已激活 0/8○ 知识基础○ 认知风格○ 易错点偏好○ 学习目标○ 兴趣方向○ 学习节奏○ 学习历史○ 资源偏好
对话补维 →网络拓扑 · 完整度 0% · 已激活 0/8
节点显示真实取值(水平 / 易错 / 目标等);高亮=已对话激活。点击右侧表格可看洞察。
动态画像
完整度 0%
知识基础
待采集
认知风格
待采集
易错点偏好
待采集
学习目标
待采集
兴趣方向
待采集
学习节奏
待采集
学习历史
待采集
资源偏好
待采集
维度明细表
对话激活状态 · 当前取值 · 洞察与趋势
| # | 维度 | 状态 | 当前值 | 评分 | 洞察 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 知识基础 先修与薄弱章节 | 待采集 | 待补充 | — | 尚未采集 · 请先对话 | 平稳 |
| 02 | 认知风格 图文 / 视频 / 代码偏好 | 待采集 | 待补充 | — | 尚未采集 · 请先对话 | 平稳 |
| 03 | 易错点偏好 高频混淆与断点 | 待采集 | 待补充 | — | 尚未采集 · 请先对话 | 平稳 |
| 04 | 学习目标 课程 / 考研 / 项目 | 待采集 | 待补充 | — | 尚未采集 · 请先对话 | 平稳 |
| 05 | 兴趣方向 拓展主题与项目 | 待采集 | 待补充 | — | 尚未采集 · 请先对话 | 平稳 |
| 06 | 学习节奏 投入时间与时段 | 待采集 | 待补充 | — | 尚未采集 · 请先对话 | 平稳 |
| 07 | 学习历史 课程与练习轨迹 | 待采集 | 待补充 | — | 尚未采集 · 请先对话 | 平稳 |
| 08 | 资源偏好 文档 / 视频 / 实操 | 待采集 | 待补充 | — | 尚未采集 · 请先对话 | 平稳 |
基础档案表单
由对话 Agent 自动填充,可继续对话修正
姓名 / 称呼同学
专业待补充
年级待补充
课程待补充
学习目标待补充
目标类型待补充
知识水平待补充
理解力待补充
记忆力待补充
AI 建议待对话生成
列表字段
偏好
待补充
易错点(高频)
待补充
兴趣
待补充
标签
待对话生成